【2023年窗口冷氣價單】落單前請睇清楚
2023年 淨冷窗口機(無搖控)
牌子 | 肯特 | 開利 | 美的 | 金田 | 飛歌 | 惠而浦 | 菱機 | 格力 | 伊萊克斯 | 三菱 | 東芝 | 珍寶 | 日立 | 樂信 | 樂聲 |
Canopus | Carrier | Midea | Kaneda | Philco | Whirlpool | Ryobishi | Gree | Electrolux | Mitsubishi | Toshiba | General | Hitachi | Rasonic | Panasonic | |
3/4HP | 1680 | 1880 | 1880 | 1890 | 1980 | 1990 | 2180 | 2220 | 2260 | 2340 | 2350 | 2363 | 2450 | 2489 | 2600 |
1HP | 2030 | 2260 | 2250 | 2190 | 2280 | 2390 | 2390 | 2820 | 2660 | 2780 | 2980 | 3003 | 3050 | 3129 | 3300 |
1.5HP | 2330 | 2900 | 2925 | 2890 | 3900 | / | 3690 | 3550 | / | 3310 | 3800 | 4031 | 4060 | 3866 | 4080 |
2HP | 3060 | 3810 | 3980 | 3490 | 3880 | 4050 | 4760 | 4880 | / | 4310 | 4650 | 4807 | / | 4691 | 5000 |
2.5HP | / | / | 5550 | / | / | / | 5500 | 6050 | / | / | / | 6165 | 5500 | 7184 | 7650 |
-全新原裝行貨
-淨機價連送貨
-季前優惠價至31/03/23