f/1.8特大光圈24mm超廣角4.2倍光學變焦鏡頭 靈活開拓拍攝空間
HS SYSTEM結合1吋類型高感光度CMOS及DIGIC 6數碼影像處理器 成就卓越影像質素
全新超高解像度電子觀景器及鏡頭控制環 更靈活專業的操控感
全新自拍模式內置美肌及模糊背景功能
強化星空拍攝模式 捕捉美麗星空相片及短片
全手動全高清短片拍攝 自主專業悅目效果
強化Scene Detection自動場景偵測技術 加入睡臉和笑臉辨識等共58種場景
多元拍攝模式及創意濾鏡 締造豐富拍攝效果
智能影像穩定系統 提升拍攝及攝錄的影像穩定性
內置Wi-Fi無線傳送及拍攝功能 輕易分享拍攝成果
強大配件支援 提升創意攝影空間
輕巧機身支援全新USB充電功能 提升日常拍攝的便利性
影像感應器 | ||||
類型 | 1吋類型高感光度CMOS (背面照射式) | |||
有效像素 | 約2,020萬像素 | |||
鏡頭 | ||||
焦距 |
24mm (廣角) - 100mm (遠攝)
|
|||
(相等於35毫米菲林制式) | ||||
光學變焦 | 4.2倍 | |||
對焦範圍
|
自動
|
5cm - 無限遠 (廣角) | ||
40cm - 無限遠 (遠攝) | ||||
微距 | 5cm - 50cm (廣角) | |||
影像穩定系統 | 偏移式鏡片系統 | |||
數碼影像處理器 | DIGIC 6 | |||
觀景器 | 約236萬點電子觀景器 | |||
液晶螢幕
|
3.0吋多角度電容觸控式螢幕 | |||
(約104萬點) | ||||
對焦模式
|
自動對焦(臉孔智能對焦*1*2 / 1點*3)、伺服自動對焦、手動對焦、觸控式對焦 | |||
*1 鎖定一張面孔進行自動追蹤及對焦 | ||||
*2 當未能偵測臉孔,採用中央自動對焦 | ||||
*3 可選擇標準及超精細對焦框 | ||||
測光系統
|
權衡式測光*1 / 中央偏重平均測光 / 重點測光*2 | |||
*1 於臉孔對焦下偵測臉孔 | ||||
*2 中央對焦點/與對焦點連動 | ||||
曝光補償 (靜止影像) / |
#ERROR!
|
|||
曝光轉換 (短片) | ||||
ISO (建議使用之曝光值) | 自動、ISO 125 - 12800 | |||
白平衡
|
自動*、日光、陰影、陰天、鎢絲燈、光管、高色溫光管、閃光燈、自訂模式1/2 | |||
* 於臉孔智能對焦下自動修正臉部色 | ||||
快門 | ||||
類型 | 機械快門及電子快門 | |||
速度 (以所有拍攝模式計算)
|
B快門、30* - 1/2000秒 | |||
* 只適用於B快門及ISO低於3200 | ||||
光圈 | ||||
類型 | 虹膜形光圈 | |||
光圈值
|
f/1.8 – f/11 (廣角) | |||
f/2.8 - f/11 (遠攝) | ||||
閃燈 | ||||
範圍
|
50cm – 7m (廣角) | |||
50cm – 4m (遠攝) | ||||
主要功能 | 自動、開啟、慢速快門同步、關閉 | |||
拍攝規格 | ||||
拍攝模式
|
自動*1、程式自動、快門先決、光圈先決、手動、混合自動拍攝、創意拍攝模式、特殊場景*2、創意濾鏡*3、短片*4、自訂 | |||
*1 同時適用於短片拍攝 | ||||
*2 人像、自拍、星空拍攝模式*5、手持夜景、煙火 | ||||
*3 高動態範圍、懷舊效果、魚眼效果、模型效果、玩具相機效果、模糊背景模式、柔焦效果、單色、強化鮮艷、海報效果 | ||||
*4 標準、手動、短片模式、iFrame短片 | ||||
*5 星空人像相片、星空相片、星軌相片、星空Time-Lapse短片 | ||||
數碼變焦 | 靜態影像/短片:約4倍 (配合光學變焦使用可達約17倍) | |||
連環拍攝 | 約每秒5.9張 (使用P模式及單張自動對焦) | |||
電量 (根據CIPA測試標準)
|
約210張 | |||
約320張 (Eco模式) | ||||
影像儲存格式 | ||||
儲存媒體 | SD記憶卡、SDHC記憶卡、SDXC記憶卡 | |||
檔案格式
|
靜態影像 | JPEG (支援Exif 2.3)、RAW (14-bit,CR2,佳能原創) | ||
動態短片
|
MP4 (影像數據:MPEG4-AVC/H.264,聲音數據:MPEG4 AAC-LC – 立體聲*) | |||
* 不兼容AVI格式 | ||||
記錄像素
|
靜態影像
|
4:3
|
大: 4864 x 3648 | 中1: 3840 x 2880 |
中2: 2048 x 1536 | 小: 640 x 480 | |||
RAW: 4864 x 3648
|
||||
3:2
|
大: 5472 x 3648 | 中1: 4320 x 2880 | ||
中2: 2304 x 1536 | 小: 720 x 480 | |||
RAW: 5472 x 3648
|
||||
動態短片
|
標準短片: | |||
1920 × 1080 (60fps*1 / 30fps*2 / 24fps*3),1280 × 720 (30fps*2), 640 × 480 (30fps*2) | ||||
iFrame短片: | ||||
1920 × 1080 (30fps*2) | ||||
星空Time-Lapse短片: | ||||
1920 x 1080*4 | ||||
微型效果: | ||||
1280 × 720*5,640 × 480*5 | ||||
混合自動拍攝: | ||||
1280 × 720 (30fps*2) | ||||
*1 實際的短片格數為59.94 fps | ||||
*2 實際的短片格數為29.97 fps | ||||
*3 實際的短片格數為23.976 fps | ||||
*4 可設定拍攝格數和實際播放格數 | ||||
*5 拍攝:6 / 3 / 1.5 fps,播放:30 fps*2 | ||||
直駁打印 | 兼容PictBridge的打印機 | |||
無線打印 | 兼容無線PictBridge (Wireless LAN)的打印機 | |||
介面
|
數碼連接埠 (支援Hi-Speed USB、HDMI、音頻及視頻輸出) | |||
無線網絡傳送功能IEEE802.11 b/g/n* | ||||
NFC近場通訊 | ||||
* 只支援2.4GHz頻譜 | ||||
電源
|
NB-13L電池 | |||
交流電轉換器套裝ACK-DC110 | ||||
支援USB充電功能 | ||||
尺寸 (闊x高x深) | 112.4 × 76.4 × 44.2毫米 | |||
(根據CIPA測試標準) | (不包括突出部分) | |||
重量 | 約353克 (淨機身) | |||
(根據CIPA測試標準) | 約377克 (包括電池及記憶卡) |
PowerShot G5 X 數碼輕便相機
NB-13L 電池
CB-2LHE 電池充電器
相機帶
相機帶扣