f/2.0大光圈28mm廣角3倍光學變焦鏡頭
全新DIGIC 7數碼影像處理器及1吋類型高感光度CMOS 實現更強大拍攝表現及影像質素
3吋觸控式螢幕及鏡頭控制環
全手動全高清短片拍攝
強化Scene Detection自動場景偵測技術 加入睡臉和笑臉辨識等共58種場景
內置Wi-Fi無線傳送及拍攝功能 輕易分享拍攝成果
內置縮時短片及自拍等多元拍攝模式
輕巧機身支援USB充電功能
影像感應器 | ||||
類型 | 1吋類型高感光度CMOS (背面照射式) | |||
有效像素 | 約2,010萬像素 | |||
鏡頭 | ||||
焦距 (相等於35毫米菲林制式) | 28mm (廣角) - 84mm (遠攝) | |||
光學變焦 | 3倍 | |||
對焦範圍
|
自動 | 5cm - 無限遠 (廣角) 35cm - 無限遠 (遠攝) |
||
微距 | 5cm - 50cm (廣角) | |||
影像穩定系統 | 偏移式鏡片系統 | |||
數碼影像處理器 | DIGIC 7 | |||
液晶螢幕 | 3.0吋電容觸控式螢幕 (約104萬點) | |||
對焦模式 | 自動對焦(臉孔智能對焦*1*2 / 1點*3)、伺服自動對焦、手動對焦、觸控式對焦 *1 鎖定一張面孔進行自動追蹤及對焦 *2 當未能偵測臉孔,採用中央自動對焦 *3 可選擇標準及超精細對焦框 |
|||
測光系統 | 權衡式測光*1 / 中央偏重平均測光 / 重點測光*2 *1 於臉孔對焦下偵測臉孔 *2 中央對焦點/與對焦點連動 |
|||
曝光補償 (靜止影像) / 曝光轉換 (短片) | #ERROR! | |||
ISO (建議使用之曝光值) | 自動、ISO 125 - 12800 | |||
白平衡 | 自動、日光、陰影、陰天、鎢絲燈、白光管、閃光燈、自訂模式、色溫 | |||
快門 | ||||
類型 | 機械快門及電子快門 | |||
速度 (以所有拍攝模式計算)
|
B快門、30* - 1/2000秒 | |||
* 只適用於B快門及ISO低於3200 | ||||
光圈 | ||||
類型 | 虹膜形光圈 | |||
光圈值
|
f/2.0 – f/11 (廣角) | |||
f/4.9 - f/11 (遠攝) | ||||
閃燈 | ||||
範圍
|
50cm – 6m (廣角) | |||
50cm – 2.4m (遠攝) | ||||
主要功能 | 自動、開啟、慢速快門同步、關閉 | |||
拍攝規格 | ||||
拍攝模式
|
自動*1、程式自動、快門先決、光圈先決、手動、混合自動拍攝、創意拍攝模式、特殊場景*2、短片*3、自訂 | |||
*1 同時適用於短片拍攝 | ||||
*2 人像、搖攝、星空拍攝模式*4、手持夜景、煙火、高動態範圍、粗糙黑白、魚眼效果、模型效果、玩具相機效果、背景散焦模式、柔焦效果、油畫藝術效果、水彩畫效果 | ||||
*3 標準、手動、限時短片模式、iFrame短片、縮時短片 | ||||
*4 星星人像、星星夜景、星流跡、星星時滯短片 | ||||
數碼變焦 | 靜態影像/短片:約4倍 (配合光學變焦使用可達約12倍) | |||
連環拍攝 | (1) 高速連續拍攝:最快約每秒8.1張(JPEG)*, 約每秒8.2張(RAW) *於設定[伺服自動對焦(SERVO AF)]時最快為約每秒4.0張 (JPEG) *根據快門速度、光圈、亮度、變焦情況、使用的閃光燈等條件,高速連續拍攝時的最高連拍速度可能會變得較慢 (2) 低速連續拍攝:最快約每秒5.3張(JPEG)*, 約每秒4張(RAW) *於設定[伺服自動對焦(SERVO AF)]時最快為約每秒3.9張 (JPEG) |
|||
電量 (根據CIPA測試標準)
|
約235張 | |||
約315張 (Eco模式) | ||||
影像儲存格式 | ||||
儲存媒體 | SD記憶卡、SDHC記憶卡、SDXC記憶卡 | |||
檔案格式
|
靜態影像 | JPEG (支援Exif 2.3)、RAW (14-bit,CR2,佳能原創) | ||
動態短片 | MP4 (影像數據:MPEG4-AVC/H.264,聲音數據:MPEG4 AAC-LC – 立體聲*) * 不兼容AVI格式 |
|||
記錄像素
|
靜態影像
|
16:9
|
大: 5472 X 3072 |
中: 3648 x 2048
|
小1: 2736x 1536 |
小2: 2400 x 1344
|
|||
RAW: 5472 X 3072 | ||||
3:2
|
大: 5472 x 3648 |
中: 3648 x 2432
|
||
小1: 2736 x 1824 |
小2: 2400 x 1600
|
|||
RAW: 5472 x 3648 | ||||
4:3
|
大: 4864 x 3648 |
中: 3248 x 2432
|
||
小1: 2432 x 1824 |
小2: 2112 x 1600
|
|||
RAW: 4864 x 3648 | ||||
1:1
|
大: 3648 x 3648 |
中: 2432 x 2432
|
||
小1: 1824 x 1824 |
小2: 1600 x 1600
|
|||
RAW: 3648 x 3648 | ||||
動態短片 | 標準短片: 1920 × 1080 (60fps*1 / 30fps*2 / 24fps*3),1280 × 720 (30fps*2), 640 × 480 (30fps*2) iFrame短片:1920 × 1080 (30fps*2) 星空Time-Lapse短片: 1920 x 1080*4 縮時短片:1920 x 1080 微型效果: 1280 × 720*5,640 × 480*5 混合自動拍攝: 1280 × 720 (30fps*2) *1實際的短片格數為59.94 fps *2實際的短片格數為29.97 fps *3實際的短片格數為23.976 fps *4可設定拍攝格數和實際播放格數 *5拍攝:6 / 3 / 1.5 fps,播放:30 fps*2 *每個短片的持續拍攝時間不能超過29分鐘59秒或9分鐘59秒(FHD 60p),檔案大小不能超過4GB |
|||
直駁打印 | 兼容PictBridge的打印機 | |||
無線打印 | 兼容無線PictBridge (Wireless LAN)的打印機 | |||
介面
|
數碼連接埠 (支援Hi-Speed USB、HDMI、音頻及視頻輸出) | |||
無線網絡傳送功能IEEE802.11 b/g/n* | ||||
藍牙4.1 (支援低耗電藍牙技術) | ||||
NFC近場通訊 | ||||
* 只支援2.4GHz頻譜 | ||||
電源
|
NB-13L電池 | |||
支援USB充電功能 | ||||
尺寸 (闊x高x深) (根據CIPA測試標準) | 98 × 57.9 × 31.3毫米 (不包括突出部分) | |||
重量 (根據CIPA測試標準) | 約182克 (淨機身) 約206克 (包括電池及記憶卡) |
PowerShot G9 X Mark II數碼輕便相機
NB-13L電池
CB-2LHE電池充電器
相機帶