24mm廣角10倍光學變焦鏡頭 內置光學影像穩定器(IS)
內置Wi-Fi無線傳送及拍攝功能 支援NFC連結令影像分享更快捷簡易
DIGIC 4+數碼影像處理器
臉孔自拍功能
低光拍攝模式 昏暗環境下輕鬆拍攝清晰影像多種創意濾鏡打造有趣獨特的視覺效果
全新日期印記按鈕,輕鬆為照片添加日期時間
高清短片拍攝
Scene Detection自動場景偵測技術 輕鬆掌握最佳拍攝效果
智能影像穩定系統
2,000萬像素CCD影像感應器
2.7吋 螢幕
影像感應器 | |||||||
類型 | 1/2.3吋類型CCD | ||||||
有效像素 | 約2,000萬像素 | ||||||
鏡頭 | |||||||
焦距 |
24mm (廣角) - 240mm (遠攝)
|
||||||
(相等於35毫米菲林制式) | |||||||
光學變焦 | 10倍 | ||||||
對焦範圍
|
自動 |
1cm - 無限遠 (廣角) / 1m - 無限遠 (遠攝)
|
|||||
微距 | 1cm - 50cm (廣角) | ||||||
影像穩定系統 | 偏移式鏡片系統 | ||||||
數碼影像處理器 | DIGIC 4+ | ||||||
液晶螢幕 | 2.7吋螢幕 (約230K點) | ||||||
對焦模式 | 自動對焦 | ||||||
測光系統 | 權衡式測光*1 / 中央偏重平均測光 / 重點測光*2 *1 於臉孔智能對焦下偵測臉孔光度 *2 中央對焦點 |
||||||
曝光補償 (靜止影像) | #ERROR! | ||||||
ISO (基本輸出感光度) | 自動、ISO 100 – 1600 | ||||||
白平衡 | 自動*、日光、陰天、鎢絲燈、光管、光管強光、自訂 | ||||||
快門 | |||||||
速度 (以所有拍攝模式計算) | 15 - 1/2000秒 | ||||||
光圈 | |||||||
類型 | 圓形光圈 | ||||||
最大光圈值 | f/3.0 (廣角) - f/6.9 (遠攝) | ||||||
閃燈 | |||||||
範圍 | 50cm - 4m (廣角) / 1m - 2m (遠攝) | ||||||
主要功能 | 自動*、開啟、慢速快門同步、關閉 * 備有紅眼修正 |
||||||
拍攝規格 | |||||||
拍攝模式 | 自動、程式自動、人像、臉部優先自拍、低光*、煙火、長快門、魚眼效果、模型效果、玩具相機效果、單色、強化鮮艷、油畫海報、短片 * 相片解像度約為500萬像素 |
||||||
數碼變焦 | 靜態影像/短片:約4倍 (配合光學變焦使用可達約40倍) | ||||||
連環拍攝 | 約每秒0.8張 (使用P模式時) 約每秒2.2張 (使用低光拍攝模式時) |
||||||
電量 (根據CIPA測試標準) | 約190張 約245張 (Eco模式) |
||||||
影像儲存格式 | |||||||
儲存媒體 | SD記憶卡、SDHC記憶卡、SDXC記憶卡 | ||||||
檔案格式
|
靜態影像 | JPEG (支援Exif 2.3) | |||||
動態短片 | MP4 (影像數據:H.264,聲音數據:線性PCM – 單聲道) | ||||||
記錄像素 | 靜態影像 | 4:3 大:5152 x 3864 中1:3648 x 2736 中2:2048 x 1536 小:640 x 480 |
|||||
動態短片 | 標準短片: 1280 × 720 (25 fps),640 × 480 (30 fps*1) *1 實際的短片格數為29.97 fps |
||||||
介面 | 數碼連接埠 (支援Hi-Speed USB、音頻及視頻輸出) | ||||||
電源 | NB-11L電池 | ||||||
尺寸 (闊x高x深) (根據CIPA測試標準) | 95.3 × 56.8 × 23.6毫米 | ||||||
重量 (根據CIPA測試標準) | 約122克 (淨機身) 約137克 (包括電池及記憶卡) |
IXUS 190 數碼輕便相機
NB-11L 電池
CB-2LFE 電池充電器
相機帶