4K高畫質搭配語音聲控與G-Metrix™的GPS運動攝影機
高穩定影像防手震
免手動─語音聲控
精彩重現
分享即時直播體驗
強大的無線連結
簡單操作好上手
建立與共享影片
基本規格 | |
操作介面 | 繁體中文/英文 |
機器尺寸(公分) | 5.75 x 4.59 x 3.13 7.9 x 7.55 x 3.99 (加裝防水殼) |
螢幕尺寸 | 對角線1.75吋(4.45公分) |
螢幕類型 | LCD彩色觸控螢幕 |
機器重量(公克) | 87.9 (含電池) 65.2(未含電池) |
電池種類 | 可充電式鋰電池 |
電池效能(最高可達) | 1080p/96 fps模式下約1.5小時(螢幕亮度全開/GPS開啟/Wi-Fi與感測器皆未連線) 4K/30 fps模式下約1小時 (螢幕亮度全開/GPS關閉/Wi-Fi與感測器皆未連線) |
防水等級 | 加裝防水殼可達水下40公尺防水 |
操作溫度 | -15°C ~ 45°C |
儲存空間 | microSD™最高支援128GB, Class 10 或以上規格(產品不包含) |
GPS接收晶片 | 高感度(10 HZ) |
內建加速度計 | 有 |
陀螺儀 | 有 |
高度計 | 有 |
電子羅盤 | 有 |
防手震 | 數位式防震 |
麥克風 | 內建麥克風 |
音源輸入介面 | 藍牙麥克風/mini USB (可選購USB轉3.5mm TRS 轉接頭外接立體聲麥克風) |
HDMI輸出 | 有 |
傳輸介面 | USB 2.0 |
單觸開關 | 有 |
遙控功能 | 有 |
同步多部攝影機 | 有 |
錄影/拍照功能 | |
感光元件 | 12MP, 1/2.3" Sony BI CMOS |
檔案格式 | mp4 |
可視角度 | 148.5度 |
錄影模式 | 4K; 16:9 : 3840 × 2160; 30, 25, 24 fps 2.7K; 16:9 : 2704 × 1524; 60, 50, 48, 30, 25, 24 fps 1080p; 16:9 : 1920 × 1080; 120, 100, 96, 90, 75, 72. 60, 50, 48, 30, 25, 24 fps 720p; 16:9 : 1280 × 720; 240, 120, 100, 60, 50, 30, 25 fps 480p; 16:9 (慢動作模式) : 848 × 480; 300 fps |
影像最大位元率 | 60 Mbps |
照片解析度 | 12MP, 8MP |
最大連拍模式 | 高達60fps |
縮時攝影 | 可自訂縮時攝影時間 |
循環錄影 | 可設定5, 10, 20, 30, 60 分鐘內循環錄影 |
鏡頭失真校正 | 有 |
曝光補償 | 有 |
影片重點註記 | 有 |
自動剪輯精彩片段 | 有 |
語音聲控 | 有 |
取景窗 | 有 |
影像倒轉回放 | 有 |
手動相機控制 | 有 |
夜拍模式 | 有 |
無線連結 | |
外接感測器 | 有 |
VIRB Mobile app | 有 |
YouTube®即時影音直播 | 有 |
VIRB Ultra 30運動攝影機
防水殼(水下40M)
生活型防水後背蓋(IPX7)
可充電式鋰電池
USB充電傳輸線
平面/弧面可黏貼固定座底座
標準垂直底座關節
長/短延伸關節
長/短手轉螺絲
內六角板手
三角架底座
操作手冊
Garmin VIRB 標籤