全新紫色徽章
R32環保雪種
PM2.5 WASABI納米鈦空氣過濾網
納米鈦不銹鋼塗層前置過濾網
左右出風口
自動搖擺送風
強勁快凍Turbo Fan風扇
環保綠塗層
不漏水設計
低噪音機身設計
| 型號 | RA10RF | ||
|---|---|---|---|
| 電源 | 伏 | 220 | |
| 赫 | 50 | ||
| 冷氣能量 | 千瓦 | 2.673 | |
| 英熱單位 | 9,120 | ||
| 大卡 | 2,236 | ||
| 暖氣能量 | 千瓦 | - | |
| 英熱單位 | - | ||
| 大卡 | - | ||
| 總輸入 | 冷 | 瓦 | 860 |
| 熱 | 瓦 | - | |
| 總電流量 | 冷 | 安培 | 4.11 |
| 熱 | 安培 | - | |
| 額定效率 | 冷 | % | 95 |
| 熱 | % | - | |
| 慳電率 | 冷 | BTU/hW | 10.6 |
| 熱 | BTU/hW | - | |
| 抽濕力 | 公升/小時 | 1.6 | |
| 空氣吹送量 | 立方米/分鐘 | 7.5 / 5.4 | |
|
產品主機體尺寸(接駁位及凸出部分不計算在內) |
闊 | 毫米 (吋) | 470 (18-1/2") |
| 高 | 毫米 (吋) | 345 (13-1/2") | |
| 深 | 毫米 (吋) | 640 (25-3/16") | |
| 包裝尺寸 | 闊 | 毫米 (吋) | 575 (22-5/8") |
| 高 | 毫米 (吋) | 450 (17-11/16") | |
| 深 | 毫米 (吋) | 750 (29-1/2") | |
| 淨重 | 公斤 (磅) | 34 (74.8) | |
| 總重量 | 公斤 (磅) | 38 (83.6) | |
| 保用 | 全機 | 年 | 3 |
| 壓縮機 | 年 |
5
|