混合式變頻系統
雙重清潔系統
極緻潔淨過濾網
上下左右多角度送風
Toshiba AC Control智能手機控制
安睡模式
定時開關
One Touch 一觸享受
快速冷凍模式
Eco-Logic 環保省電
靜音模式
多段風速
除濕模式
多角度自動送風
| 一般規格 | |
| 類型 | 變頻冷暖系列 |
| 匹數 | 1.5 |
| 製冷效能 (千瓦) | 3.5 |
| 製冷效能 (BTU/小時) | 11,942 |
| 供暖效能 (千瓦) | 4.1 |
| 供暖效能 (BTU/小時) | 13,989 |
| 能源標籤 | 1級 |
| 電力資料 (相/赫/伏特) | 1/50/220 |
| 淨冷耗電量 (千瓦) | 1.11 |
| 淨冷操作電流 (安培) | 5.7 |
| 產地 | 泰國 |
| 室內機 | |
| 型號 | RAS-13J2KV-HK |
| 尺寸 高x闊x深 (毫米) | 293x798x230 |
| 尺寸 高x闊x深 (吋) | 11.5x31.4x9.1 |
| 淨重 (公斤) | 10 |
| 冷氣氣流體積 (立方米/小時) | 640 |
| 暖氣氣流體積 (立方米/小時) | 640 |
| 抽濕能力 (公升/小時) | - |
| 冷氣操作聲量 高/低 (分貝) | - |
| 暖氣操作聲量 高/低 (分貝) | - |
| 室外機 | |
| 型號 | RAS-13J2AV-HK |
| 尺寸 高x闊x深 (毫米) | 530x660x240 |
| 尺寸 高x闊x深 (吋) | 20.9x26.0x9.4 |
| 淨重 (公斤) | 23 |
| 冷氣操作聲量 高/低 (分貝) | - |
| 暖氣操作聲量 高/低 (分貝) | - |
| 雪種 | R410A |
| 智能手機控制 | |
| 智能手機控制 | 有 |
| 管路尺碼 | |
| 液流管路 (毫米/吋) | 6.35(1/4") |
| 氣流管路 (毫米/吋) | 9.52(3/8") |