混合式變頻系統
雙重清潔系統
極緻潔淨過濾網
上下左右多角度送風
Toshiba AC Control智能手機控制
安睡模式
定時開關
One Touch 一觸享受
快速冷凍模式
Eco-Logic 環保省電
靜音模式
多段風速
除濕模式
多角度自動送風
一般規格 | |
類型 | 變頻冷暖系列 |
匹數 | 2.5 |
製冷效能 (千瓦) | 6.5 |
製冷效能 (BTU/小時) | 22,178 |
供暖效能 (千瓦) | 7.6 |
供暖效能 (BTU/小時) | 25,931 |
能源標籤 | 1級 |
電力資料 (相/赫/伏特) | 1/50/220 |
淨冷耗電量 (千瓦) | 2.2 |
淨冷操作電流 (安培) | 10.2 |
產地 | 泰國 |
室內機 | |
型號 | RAS-22J2KV-HK |
尺寸 高x闊x深 (毫米) | 320x1050x250 |
尺寸 高x闊x深 (吋) | 12.6x41.3x9.8 |
淨重 (公斤) | 14 |
冷氣氣流體積 (立方米/小時) | 1376 |
暖氣氣流體積 (立方米/小時) | 1342 |
抽濕能力 (公升/小時) | - |
冷氣操作聲量 高/低 (分貝) | - |
暖氣操作聲量 高/低 (分貝) | - |
室外機 | |
型號 | RAS-22J2AV-HK |
尺寸 高x闊x深 (毫米) | 630x800x300 |
尺寸 高x闊x深 (吋) | 24.8x31.5x11.8 |
淨重 (公斤) | 42 |
冷氣操作聲量 高/低 (分貝) | - |
暖氣操作聲量 高/低 (分貝) | - |
雪種 | R410A |
智能手機控制 | |
智能手機控制 | 有 |
管路尺碼 | |
液流管路 (毫米/吋) | 6.35(1/4") |
氣流管路 (毫米/吋) | 12.7(1/2") |