變頻淨冷系列
2.5 匹
R410A 環保雪種
製冷效能: 20,472 BTU/小時
1級能源標籤
混合式變頻系統
自動清潔功能
安睡模式
定時開關
One Touch 一觸享受
快速冷凍模式
靜音模式
Power Select
多段風速
除濕模式
多角度自動送風
泰國製造
| 一般規格 | |
| 類型 | 變頻淨冷系列 |
| 匹數 | 2.5 |
| 製冷效能 (千瓦) | 6 |
| 製冷效能 (BTU/小時) | 20472 |
| 供暖效能 (千瓦) | - |
| 供暖效能 (BTU/小時) | - |
| 能源標籤 | 1級 |
| 電力資料 (相/赫/伏特) | 1/50/220 |
| 淨冷耗電量 (千瓦) | 1.9 |
| 淨冷操作電流 (安培) | 8.92 |
| 室內機產地 | 泰國 |
| 室外機產地 | 泰國 |
| 室內機 | |
| 型號 | RAS-22N3KCV(HK)1 |
| 尺寸 高x闊x深 (毫米) | 320x1050x243 |
| 尺寸 高x闊x深 (吋) | 12.6x41.4x9.6 |
| 淨重 (公斤) | 13 |
| 冷氣氣流體積 (立方米/小時) | 1188 |
| 暖氣氣流體積 (立方米/小時) | - |
| 冷氣操作聲量 高/低 (分貝) | 49/35 |
| 暖氣操作聲量 高/低 (分貝) | - |
| 室外機 | |
| 型號 | RAS-22N3ACV-1 |
| 尺寸 高x闊x深 (毫米) | 550x780x290 |
| 尺寸 高x闊x深 (吋) | 21.7x30.8x11.5 |
| 淨重 (公斤) | 36 |
| 冷氣操作聲量 高/低 (分貝) | 52 |
| 暖氣操作聲量 高/低 (分貝) | - |
| 雪種 | R410A |
| 管路尺碼 | |
| 液流管路 (毫米/吋) | 6.35(1/4") |
| 氣流管路 (毫米/吋) | 12.7(1/2") |