變頻冷暖系列
2.5 匹
R410A 環保雪種
製冷效能: 24,225 BTU/小時
供暖效能:27,637 BTU/小時
1級能源標籤
混合式變頻系統
自動清潔功能
安睡模式
定時開關
One Touch 一觸享受
快速冷凍模式
Eco-Logic 環保省電
靜音模式
多段風速
除濕模式
多角度自動送風
泰國製造
| 一般規格 | |
| 類型 | 變頻冷暖系列 |
| 匹數 | 2.5 |
| 製冷效能 (千瓦) | 7.1 |
| 製冷效能 (BTU/小時) | 24225 |
| 供暖效能 (千瓦) | 8.1 |
| 供暖效能 (BTU/小時) | 27637 |
| 能源標籤 | 1級 |
| 電力資料 (相/赫/伏特) | 1/50/220 |
| 淨冷耗電量 (千瓦) | 2.25 |
| 淨冷操作電流 (安培) | 10.8 |
| 產地 | 泰國 |
| 室內機 | |
| 型號 | RAS-24N3KV-HK |
| 尺寸 高x闊x深 (毫米) | 320x1050x243 |
| 尺寸 高x闊x深 (吋) | 12.6x41.4x9.6 |
| 淨重 (公斤) | 13 |
| 冷氣氣流體積 (立方米/小時) | 1008 |
| 暖氣氣流體積 (立方米/小時) | 1080 |
| 抽濕能力 (公升/小時) | 3.8 |
| 冷氣操作聲量 高/低 (分貝) | 45/36 |
| 暖氣操作聲量 高/低 (分貝) | 45/36 |
| 室外機 | |
| 型號 | RAS-24N3AV-HK |
| 尺寸 高x闊x深 (毫米) | 890x900x320 |
| 尺寸 高x闊x深 (吋) | 35.1x35.5x12.6 |
| 淨重 (公斤) | 65 |
| 冷氣操作聲量 高/低 (分貝) | 52 |
| 暖氣操作聲量 高/低 (分貝) | 52 |
| 雪種 | R410A |
| 管路尺碼 | |
| 液流管路 (毫米/吋) | 9.52(3/8") |
| 氣流管路 (毫米/吋) | 15.88(5/8") |