產品目錄

Zojirushi 象印 NS-WAQ10-WD 1公升 微電腦電飯煲 | NS-WAQ10-WD

所有商戶價格參考

產品資料

Zojirushi 象印 NS-WAQ10-WD 1公升 微電腦電飯煲

白米 0.18 ~ 1.0 [1 ~ 5.5] 0.36 ~ 1.8 [2 ~ 10]
什錦飯 0.18 ~ 0.72 [1 ~ 4] 0.36 ~ 1.08 [2 ~ 6]
白米快速 0.18 ~ 1.0 [1 ~ 5.5] 0.36 ~ 1.8 [2 ~ 10]
壽司飯 0.18 ~ 1.0 [1 ~ 5.5] 0.36 ~ 1.8 [2 ~ 10]
粥 0.09 ~ 0.27 [0.5 ~ 1.5] 0.09 ~ 0.45 [0.5 ~ 2.5]
糯米飯 0.18 ~ 0.72 [1 ~ 4] 0.36 ~ 1.08 [2 ~ 6]
糙米飯 0.18 ~ 0.72 [1 ~ 4] 0.36 ~ 1.44 [2 ~ 8]
發芽米 0.18 ~ 0.72 [1 ~ 4] 0.36 ~ 1.44 [2 ~ 8]
額定電源及消耗功率 交流 220 - 230V ~ 560 - 610W ~ 50/60Hz 交流 220 - 230V ~ 750 - 820W ~ 50/60Hz
保溫時平均耗電量 33.5W 41.1W
煮飯方式 直接加熱式
電源綫長度 1.1m
外形尺寸 (約 cm) 寬 25 x 深 33.5 x 高 21.5 寬 28 x 深 36.5 x 高 25
重量 約 3.0kg 約 3.9kg

開啟報價篩選.. 關閉報價篩選..