白米、白米快速 0.18 ~ 1.0 [1 ~ 5.5] 0.18 ~ 1.8 [1 ~ 10]
免洗米、免洗米快速煮飯 0.17 ~ 0.94 [1 ~ 5.5] 0.17 ~ 1.71 [1 ~ 10]
什錦飯 0.18 ~ 0.72 [1 ~ 4] 0.36 ~ 1.08 [2 ~ 6]
免洗米什錦飯 0.17 ~ 0.68 [1 ~ 4] 0.34 ~ 1.03 [2 ~ 6]
壽司飯 0.18 ~ 1.0 [1 ~ 5.5] 0.18 ~ 1.44 [1 ~ 8]
免洗米壽司飯 0.17 ~ 0.94 [1 ~ 5.5] 0.17 ~ 1.37 [1 ~ 8]
稀飯 0.09 ~ 0.27 [0.5 ~ 1.5] 0.09 ~ 0.45 [0.5 ~ 2.5]
免洗米稀飯 0.09 ~ 0.26 [0.5 ~ 1.5] 0.09 ~ 0.43 [0.5 ~ 2.5]
糯米 0.18 ~ 0.72 [1 ~ 4] 0.36 ~ 1.08 [2 ~ 6]
半糙米、糙米 0.18 ~ 0.72 [1 ~ 4] 0.36 ~ 1.44 [2 ~ 8]
額定電源及消耗功率 220 - 230V ~ 640 - 680W ~ 50/60Hz 220 - 230V ~ 950 - 1000W ~ 50/60Hz
保溫時平均耗電量 約 37W 約 47W
煮飯方式 直接加熱式
電源綫長度 1.0m
外形尺寸 (約 cm) 寬 25.5 x 深 33 x 高 20.5 寬 28 x 深 36 x 高 24
重量 約 3.0kg 約 3.8kg