首度配備大型APS-C尺寸CMOS影像感應器 實現更高質素細緻影像
全新設計24-72mm f/2.8-5.6大光圈變焦鏡頭 滿足城市中各類拍攝題材
首度引入「雙像素CMOS自動對焦」(DAF)技術 強化數碼輕便相機的對焦表現
結合DIGIC 7數碼影像處理器高速運算能力 進一步提升影像質素
結合輕巧機身、越級規格及靈活操控 為數碼輕便相機締造全新標準
全手動全高清EOS Movie短片結合全新影像穩定功能 短片效果更流暢悅目
內置Wi-Fi/NFC/藍牙無線連接 輕鬆遙控拍攝及分享影像
內置超高解像度電子觀景器及多角度觸控式螢幕 操控、取景更靈活
新增全景拍攝等多元拍攝模式 締造豐富拍攝效果
支援40米深防水機殼 提升創意攝影空間
影像感應器 | ||
類型 | APS-C CMOS影像感應器 | |
記錄媒體 | SD記憶卡、SDHC記憶卡、SDXC記憶卡(兼容UHS-I制式) | |
影像感應器尺寸 | 約22.3 x 14.9毫米 | |
像素
|
有效像素:約2,420萬像素 | |
總像素:約2,580萬像素 | ||
長寬比 | 3:2 | |
鏡頭 | ||
焦距 (相等於35毫米菲林制式) |
24mm (廣角) - 72mm (遠攝) | |
光學變焦 | 3倍 | |
數碼變焦 | 靜態影像/短片:約4倍 (配合光學變焦使用可達約12倍) |
|
對焦範圍 | 自動 | 10cm - 無限遠 (廣角) / 30cm - 無限遠 (遠攝) |
微距 | 10cm - 50cm (廣角) | |
影像穩定系統 | 偏移式鏡片系統 | |
中灰濾鏡 | 關、自動、開 | |
數碼影像處理器 | ||
數碼影像處理器 | DIGIC 7 | |
光圈 | ||
類型 | 虹膜形光圈 | |
最大光圈值 | f/2.8 (廣角) - f/5.6 (遠攝) | |
快門 | ||
類型 | 電子操作快門 | |
快門速度
|
1/2000秒至30秒、B快門 | |
(整個快門速度範圍,可用範圍隨拍攝模式而改變) | ||
自動對焦 | ||
類型 | 雙像素CMOS自動對焦(Dual Pixel CMOS AF) | |
自動對焦點 | 49區 (最多) | |
對焦操作 | 單張自動對焦(One-Shot AF)、伺服自動對焦(Servo AF) | |
自動對焦點選擇
|
(1) 人臉+追蹤 | |
(2) 流暢區域自動對焦 | ||
(3) 單張自動對焦 | ||
(4) 直覺式觸控對焦操控 (Touch and Drag AF) | ||
自動對焦輔助燈 | 內置 (LED燈) | |
拍攝時的影像處理 | ||
相片風格 | 自動、標準、人像、風景、精緻細節、中性、忠實、單色及使用者定義1-3 | |
白平衡 | 自動、日光、陰影、陰天、鎢絲燈、白光管、閃光燈、水下、使用者自訂、色溫設定 | |
消除雜訊功能
|
長時間曝光消除雜訊功能 | |
高ISO感光度消除雜訊功能 | ||
影像亮度自動修正 | 自動亮度優化 (Auto Lighting Optimizer) | |
高光色調優先 | 有 | |
曝光控制 | ||
測光模式
|
影像感應器即時測光 | |
(1) 權衡式測光 | ||
(2) 重點測光 | ||
(3) 中央偏重平均測光 | ||
曝光控制
|
智能自動場景 | |
混合自動模式 | ||
創意拍攝區 (手動曝光、光圈先決自動曝光、快門先決自動曝光、 程式自動曝光) | ||
場景 (自拍、人像、 平滑肌膚、全景拍攝、搖攝、星空模式、手持夜景、粗糙黑白、柔焦、魚眼效果、油畫藝術效果、水彩畫效果、玩具相機效果、模型效果、HDR高動態範圍模式、水下、煙火) | ||
ISO感光度範圍 |
自動ISO、ISO 100-25600範圍內手動設定
|
|
(建議曝光指數) | ||
曝光補償 | 手動:在+/-3級間以1/3級為單位調整 | |
自動曝光鎖定
|
自動:使用單張自動對焦模式和權衡式測光時,對焦後自動鎖定 | |
手動:於任何測光模式下使用自動曝光鎖按鈕 | ||
內置閃光燈 | ||
內置閃光燈 | 可收回,手動彈起式閃光燈 | |
範圍 | 50cm - 9.0m (廣角) / 50cm - 4.5m (遠攝) | |
閃燈曝光補償 | #ERROR! | |
閃燈曝光鎖定 | 有 | |
記錄系統 | ||
記錄格式 | 相機檔案系統設計規格DCF 2.0 | |
影像類型 | JPEG及RAW (14位元, Canon原創) | |
RAW+JPEG同時記錄 | 有 | |
檔案大小 (3:2)
|
(1) 大/精細: | 約2,400萬像素 (6000 × 4000) |
(2) 大/普通: | 約2,400萬像素 (6000 × 4000) | |
(3) 中/精細: | 約1,060萬像素 (3984 × 2656) | |
(4) 中/普通: | 約1,060萬像素 (3984 × 2656) | |
(5) S1 (小1)/精細: | 約 590萬像素 (2976 × 1984) | |
(6) S1 (小1)/普通: | 約 590萬像素 (2976 × 1984) | |
(7) S2(小2): | 約 0.38萬像素 (2400 × 1600) | |
(8) RAW: | 約2,400萬像素 (6000 × 4000) | |
*確實檔案大小因拍攝主體、ISO感光度及相片風格等而異 | ||
檔案編號 | 連續編號、自動重設 | |
建立/選擇資料夾 | 有 | |
驅動系統 | ||
驅動模式 | 單張拍攝、連續拍攝、10秒或2秒延時自拍、自訂延時自拍 | |
連續拍攝速度 | (1) 高速連續拍攝:最快約每秒9.0張(JPEG)* *於設定[伺服自動對焦(SERVO AF)]時最快為約每秒7.0張 (JPEG) *根據快門速度、光圈、亮度、變焦情況、使用的閃光燈等條件,高速連續拍攝時的最高連拍速度可能會變得較慢 (2) 低速連續拍攝:最快約每秒4.0張(JPEG)* *於設定[伺服自動對焦(SERVO AF)]時最快為約每秒4.0張 (JPEG) |
|
*以佳能標準,使用16GB記憶卡、ISO 200及標準相片風格作測試 | ||
靜止影像拍攝 | ||
長寬比設定 | 3:2, 4:3, 16:9, 1:1 | |
對焦模式
|
(1) 自動對焦 | |
(2) 手動對焦 (可放大 5倍 / 10倍,支援峰值(Peaking)功能) | ||
(3) 自動對焦 + 手動對焦 | ||
連續自動對焦 | 有 | |
輕觸式快門 | 有 | |
格線顯示 | 提供兩種格線選擇 | |
短片拍攝 | ||
短片壓縮
|
MPEG-4 AVC/H.264 | |
可變(平均)位元傳輸速率 | ||
音頻記錄格式 | MPEG-4 AAC-LC | |
記錄格式 | MP4 | |
記錄大小及影片格數
|
全高清:1920 x 1080; 60p/50p/30p/25p/24p | |
高清:1280 x 720; 30p/25p | ||
標清:640 x 480; 30p/25p | ||
* 60p: 59.94格/秒, 30p: 29.97格/秒, 24p: 23.976格/秒 | ||
檔案大小
|
1920 x 1080 (60p/50p):每秒鐘約4,288KB | |
1280 x 720 (30p) :每秒鐘約992KB | ||
640 x 480 (30p) :每秒鐘約382KB | ||
* 每個短片的持續拍攝時間不能超過29分鐘59秒或9分鐘59秒(FHD 60p),檔案大小不能超過4GB | ||
對焦
|
(1) 雙像素CMOS自動對焦(Dual Pixel CMOS AF) | |
I 人臉+追蹤 | ||
II 流暢區域自動對焦 | ||
III 單張自動對焦 | ||
IV 直覺式觸控對焦操控 (Touch and Drag AF) | ||
(2) 手動對焦 | ||
伺服自動對焦 | 具備 | |
測光模式
|
使用影像感應器進行權衡式測光 | |
* 根據對焦模式自動設定 | ||
曝光控制 | 用於短片的程式自動曝光及手動曝光 | |
曝光補償 | #ERROR! | |
自動曝光鎖定 | 有 | |
錄音
|
內置立體聲麥克風 | |
可調校聲音記錄音量、具備風聲過濾器 、具備衰減器 | ||
限時短片 | 有 | |
手動 | 有 | |
縮時短片 | 有 | |
觀景器 | ||
觀景器 | 0.39吋類型電子觀景器 (約236萬點) | |
液晶螢幕 | ||
類型 | 多角度多點觸控式彩色液晶螢幕 | |
螢幕大小 | 3.0吋 (3:2) | |
螢幕點數 | 約1,040,000點 | |
覆蓋範圍 | 約100% | |
亮度調節 | 5級 | |
界面語言 | 31種 | |
功能指南 | 可顯示 | |
影像重播 | ||
影像顯示格式 | 單一影像、單一影像+資料(基本資訊、詳細資訊、直方圖、鏡頭資訊、相片風格、雜訊抑制、修正數據)、6 / 12 / 42 / 110格影像索引、可以旋轉影像 | |
變焦放大倍率 | 約2倍 - 10倍 | |
影像瀏覽方法 | 單張、10張或100張影像跳轉、按拍攝日期、人物、短片、靜止影像或分級跳轉 | |
影像旋轉 | 具備 | |
短片播放 | 有 | |
分級 | 有 | |
影像搜尋 | 按分級、日期、人物、靜止影像、短片、短片摘要搜尋 | |
影像保護 | 具備 | |
幻燈片播放 | 有 (可將使用影像搜尋後揀選的影像作幻燈片播放) | |
影像後期處埋 | ||
創意濾鏡 | 粗糙黑白、柔焦、魚眼效果、油畫藝術效果、水彩畫效果、玩具相機效果、模型效果 | |
重設尺寸 | 有 | |
裁切影像 | 有 | |
RAW 影像處理 | 有 | |
故事摘要模式 | 有 | |
直駁打印 | ||
兼容打印機 | 兼容PictBridge的打印機 (USB或無線區域網絡) | |
可打印影像
|
符合相機檔案系統設計規格的JPEG、 RAW*及MP4影像 | |
*須拍攝RAW + JPEG | ||
列印指令 | 兼容DPOF 1.1版 | |
無線連接 | ||
NFC | 與智能手機或Connect Station連接 | |
藍牙 | 4.1,支援低耗電藍牙技術 (支援4.0-4.2版本) | |
藍牙支援系統
|
iOS版本 | 9.3/ 10.3 |
Android版本 | 4.4/5.0-5.1/ 6.0/ 7.0 | |
無線區域網路 | ||
符合標準
|
IEEE 802.11b | |
IEEE 802.11g | ||
IEEE 802.11n | ||
支援NFC | ||
傳送方法
|
DS-SS調製(IEEE 802.11b) | |
OFDM調製(IEEE 802.11g、IEEE 802.11n) | ||
傳送頻率(中央頻率)
|
頻率 | 頻道 |
2412 至 2462 MHz | 1 至 11 頻道 | |
連接方法
|
使用網絡架構傳輸模式*、相機存取點模式、點對點傳輸模式 | |
*支援Wi-Fi保護設定 | ||
安全性
|
認證方式:開放系統、WPA-PSK、WPA2-PSK | |
加密:WEP、TKIP、AES | ||
無線網路功能 | ||
在相機之間傳輸影像
|
傳輸一張影像 | |
傳輸選定的影像 | ||
傳輸調整尺寸的影像 | ||
連接至智能手機
|
可使用智能手機檢視、控制及接收影像 | |
透過NFC直接連接智能手機傳送影像 | ||
使用智能手機遙控相機 | ||
從Wi-Fi打印機進行打印 | 可將要打印的影像發送至支援Wi-Fi的打印機 | |
將影像發送至網路服務
|
可將相機中的影像 (JPEG) 及短片 (MP4) 發送至CANON iMAGE GATEWAY | |
可將連結發送至Facebook*、Twitter或電子郵件地址 | ||
將相機中的短片發送至YouTube | ||
*亦可直接將影像及短片經CANON iMAGE GATEWAY上載至Facebook | ||
使用媒體播放機檢視影像 | 可使用兼容DLNA的媒體播放機檢視影像 | |
界面 | ||
數碼端子 | 用於個人電腦通訊和直駁打印 (相等於Hi-Speed USB) | |
HDMI迷你輸出端子 | D型 (自動切換解像度) | |
電源 | ||
電池 | 一枚電池NB-13L | |
*支援USB充電功能 | ||
電池拍攝數量
|
於23 °C:約200張 | |
ECO模式:約250張 | ||
*以上數據以充滿的NB-13L 電池作計算,並根據CIPA標準測試 | ||
短片拍攝時間 | 於23°C約45分鐘 | |
*以充滿的電池NB-13L作計算 | ||
尺寸及重量 | ||
尺寸 (闊 x 高 x 深) | 115.0 x 77.9 x 51.4 mm | |
重量
|
約399克 (機身連電池及記憶卡) | |
約375克 (淨機身) | ||
操作環境 | ||
工作溫度 | 0°C - 40°C | |
工作濕度 | 10 - 90% | |
*所有資料根據佳能標準測試方法測定。產品設計與規格如有更改,恕不另行通知 |
PowerShot G1 X Mark III數碼輕便相機
NB-13L 電池
CB-2LHE 電池充電器
相機帶
相機帶扣