混合式變頻系統
雙重清潔系統
極緻潔淨過濾網
上下左右多角度送風
Toshiba AC Control智能手機控制
安睡模式
定時開關
One Touch 一觸享受
快速冷凍模式
Eco-Logic 環保省電
靜音模式
多段風速
除濕模式
多角度自動送風
一般規格 | |
類型 | 變頻冷暖系列 |
匹數 | 2.5 |
製冷效能 (千瓦) | 7.1 |
製冷效能 (BTU/小時) | 24,225 |
供暖效能 (千瓦) | 8 |
供暖效能 (BTU/小時) | 27,296 |
能源標籤 | 1級 |
電力資料 (相/赫/伏特) | 1/50/220 |
淨冷耗電量 (千瓦) | 2.1 |
淨冷操作電流 (安培) | 9.84 |
產地 | 泰國 |
室內機 | |
型號 | RAS-24J2KV-HK |
尺寸 高x闊x深 (毫米) | 320x1050x250 |
尺寸 高x闊x深 (吋) | 12.6x41.3x9.8 |
淨重 (公斤) | 16 |
冷氣氣流體積 (立方米/小時) | 1394 |
暖氣氣流體積 (立方米/小時) | 1394 |
抽濕能力 (公升/小時) | - |
冷氣操作聲量 高/低 (分貝) | - |
暖氣操作聲量 高/低 (分貝) | - |
室外機 | |
型號 | RAS-24J2AV-HK |
尺寸 高x闊x深 (毫米) | 630x800x300 |
尺寸 高x闊x深 (吋) | 24.8x31.5x11.8 |
淨重 (公斤) | 44 |
冷氣操作聲量 高/低 (分貝) | - |
暖氣操作聲量 高/低 (分貝) | - |
雪種 | R410A |
智能手機控制 | |
智能手機控制 | 有 |
管路尺碼 | |
液流管路 (毫米/吋) | 9.52(3/8") |
氣流管路 (毫米/吋) | 15.88(5/8") |