廣闊靈活的變焦範圍 輕易捕捉遠近及微距影像
2,020萬像素CMOS影像感應器
纖薄型格機身及LCD螢幕
全高清短片拍攝 內置動態與Powered IS穩定技術
內置Wi-Fi無線傳送及拍攝功能 支援NFC連結令影像分享更快捷簡易
智能自拍模式
Scene Detection自動場景偵測技術 輕鬆掌握最佳拍攝效果
多種創意濾鏡
創意拍攝模式
智能影像穩定系統 提升拍攝及攝錄的影像穩定性
智能人像構圖功能
影像感應器 | |||
類型 | 1/2.3吋類型高感光度CMOS (背面照射式) | ||
有效像素 | 約2,020萬像素 | ||
鏡頭 | |||
焦距 (相等於35毫米菲林制式) |
25mm (廣角) - 300mm (遠攝) | ||
光學變焦 | 12倍 | ||
對焦範圍 | 自動 微距 |
1cm - 無限遠 (廣角) / 1m - 無限遠 (遠攝) 1cm - 50cm (廣角) |
|
影像穩定系統 | 偏移式鏡片系統 | ||
數碼影像處理器 | DIGIC 4+ | ||
液晶螢幕 | 3吋螢幕 (約461K點) | ||
對焦模式 | 自動對焦 | ||
測光系統 | 權衡式測光*1 / 中央偏重平均測光 / 重點測光*2 *1 於臉孔智能對焦下偵測臉孔光度 *2 中央對焦點 |
||
曝光補償 (靜止影像) | #ERROR! | ||
ISO (基本輸出感光度) | ISO 80 – 3200 | ||
白平衡 | 自動、日光、陰天、鎢絲燈、光管、高色溫光管、自訂 | ||
快門 | |||
速度 (以所有拍攝模式計算) | 15 - 1/2000秒 | ||
光圈 | |||
類型 | 圓形光圈 | ||
最大光圈值 | f/3.6 (廣角) - f/7.0 (遠攝) | ||
閃燈 | |||
範圍 | 50cm - 4m (廣角) / 1m - 2m (遠攝) | ||
主要功能 | 自動*1、開啟*2、慢速快門同步、關閉 *1 備有減輕紅眼/ 紅眼修正 *2 備有防紅眼閃燈功能 / 減輕紅眼/ 紅眼修正 |
||
拍攝規格 | |||
拍攝模式 |
自動*1、程式自動、特殊場景*2、創意濾鏡*3、混合自動拍攝、創意拍攝模式、短片*4
*1 同時適用於短片拍攝 *2 人像、智能自拍*5、高速拍攝、手持夜景、低光、長快門、煙火 *3 魚眼效果、模型效果、玩具相機效果、單色、強化鮮艷、油畫海報 *4 標準 *5 笑臉、眨眼自拍、臉部優先自拍 |
||
數碼變焦 | 靜態影像/短片:約4倍 (配合光學變焦使用可達約48倍) | ||
連環拍攝 | 約每秒2.5張 (使用P模式時) 約每秒7.2張 (使用高速拍攝模式時,約500萬像素) |
||
電量 (根據CIPA測試標準) | 約180張 約265張 (Eco模式) |
||
影像儲存格式 | |||
儲存媒體 | SD記憶卡、SDHC記憶卡、SDXC記憶卡 | ||
檔案格式
|
靜態影像 | JPEG (支援Exif 2.3) | |
動態短片 | MP4 (影像數據:H.264,聲音數據:MPEG4 AAC- LC- 單聲道) | ||
記錄像素
|
靜態影像 | 大:5184 x 3888 中1:3648 x 2736 中2:2048 x 1536 小:640 x 480 |
|
動態短片 | 標準短片: 1920 × 1080 (30fps*1),1280 × 720 (30fps*1),640 × 480 (30fps*1) 模型效果: 1280 × 720*2,640 × 480*2 混合自動拍攝: 1280 × 720 (30fps*1) *1實際的短片格數為29.97 fps *2拍攝:6 / 3 / 1.5 fps,播放:30 fps*1 |
||
直駁打印 | 兼容PictBridge的打印機 | ||
無線打印 | 兼容無線PictBridge (Wireless LAN)的打印機 | ||
介面 | 數碼連接埠 (支援Hi-Speed USB、HDMI、音頻及視頻輸出) 無線網絡傳送功能IEEE802.11 b/g/n^ NFC近場通訊 ^只支援2.4GHz頻譜 |
||
電源 | NB-11LH電池 直流電轉接器CA-DC10 交流電轉換器套裝ACK-DC90 |
||
尺寸 (闊x高x深) (根據CIPA測試標準) |
99.6 × 58 × 22.8毫米 | ||
重量 (根據CIPA測試標準) |
約130克 (淨機身) 約147克 (包括電池及記憶卡) |
IXUS 285 HS數碼輕便相機
NB-11LH 電池
CB-2LFE 電池充電器
相機帶