堅固耐用、高效防水,全方位360度全景相機解析度高達5.7K,以每秒30張畫面播放影像及4K 全景影像防震
重新定義360度全景影音錄製標準
輕鬆捕捉平穩流暢的4K全景影像
編輯影像即刻傳輸
紀實數據首推 G-Metrix
聲控隨心所欲
磅礡水勢 驚險瞬間照樣抓得住
體驗 360 度壯闊環景
外觀尺寸 | |
重量 | 160 公克(含電池); 133 公克(不含電池) |
裝置尺寸(公分) | 3.9 x 5.93 x 6.98 公分 |
防水等級 | 10 公尺 |
溫度範圍 | 操作溫度 0~40℃; 充電溫度 0~45℃; 儲存溫度 -40~85℃ |
記憶卡 | microSD™最高支援128GB,UHS-I,U3級或更高版本 或以上規格(產品不包含) |
電池種類 | 可充電式鋰電池 |
電池效能 | 最長達 1小時5分鐘 |
錄影 | |
影片解析度 | 5.7K/30 fps未拼接、5K/30 fps未拼接、4K/30 fps 360度自動拼接影片、3K/60 fps未拼接 |
錄影模式 | 基本、縮時攝影 |
360度影像自動拼接 | 最高達4K/30 FPS |
360度環繞音效 | 有(四向麥克風) |
全景影像防震 (最大支援4K影像)1 | 三種模式:穩定、鎖定、跟隨 |
最大影片位元率 (bitrate) | 最高可達120 Mpbs (5.7K) |
手動錄影 | (白平衡、曝光補償…等) |
相容於虛擬實境(VR) | 有 |
拍攝視野 | 涵蓋360度垂直與水平視角 |
單鏡模式 | 有 |
G-Metrix | |
動態感知數據2 | 有 |
GPS / GLONASS | 有 |
加速度計 | 有 |
氣壓式高度計 | 有 |
陀螺儀 | 有 |
電子羅盤 | 有 |
拍照 | |
照片解析度 | 最高可拍攝1500萬畫素照片 (已於機台內拼接為360影像) |
拍照模式 | 單張、連拍、曝光包圍、縮時攝影與 travelapse |
手動拍照 | 有(白平衡、曝光補償…等) |
拍照視野 | 涵蓋360度垂直與水平視角 |
單鏡模式 | 有 |
連結 | |
無線 | Wi-Fi®、藍牙®、近場通訊 (與Android一鍵連接)、ANT+ |
相容於智慧型手機3 | 有 |
直播串流 (僅 Apple® 裝置) |
當 VIRB 360 無線連接到相容的 iPhone® 或iPad® 時,可以使用 Facebook® 和 YouTube® 的直播功能
|
行動版應用程式 | VIRB® (控制、編輯、穩定、增加、分享) |
VR 模式 | 播放兼容紙板耳機 |
桌面軟體 | VIRB® Edit (編輯、穩定、增加、分) |
簡單易用 | |
遙控 | Garmin 裝置、行動應用程惑 |
語音聲控 | 有 |
一鍵控制 | 有 |
360 即時預覽 | 搭配 VIRB 應用程式 |
替換式玻璃鏡頭保護罩 | 有 |
陽光下清晰可視 | 有 |
固定座 | 通用固定架底座與攜帶式腳架 |
VIRB 360 全景相機
可充電式鋰電池
充電/傳輸線
腳架底座 (1/4”-20)
通用固定架底座
攜帶式腳架
操作手冊